Feiertagsöffnungszeiten 2025/2026:
Datum |
Feiertag |
Öffnungszeiten |
01. Januar 2025 | Neujahrestag | geschlossen |
02. Januar 2025 | Berchtoldstag | allgemeine Öffnungszeiten |
17. April 2025 | Gründonnerstag | allgemeine Öffnungszeiten |
18. April 2025 | Karfreitag | geschlossen |
19. April 2025 | Samstag vor Ostern | allgemeine Öffnungszeiten |
20. April 2025 | Ostersonntag | geschlossen |
21. April 2025 | Ostermontag | geschlossen |
28. Mai 2025 | Tag vor Auffahrt | allgemeine Öffnungszeiten |
29. Mai 2025 | Auffahrt | geschlossen |
07. Juni 2025 | Samstag vor Pfingsten | allgemeine Öffnungszeiten |
08. Juni 2025 | Pfingstsonntag | geschlossen |
09. Juni 2025 | Pfingstmontag | geschlossen |
19. Juni 2025 | Fronleichnam | geschlossen |
31. Juli 2025 | Tag vor dem 1. August | allgemeine Öffnungszeiten |
01. August 2025 | Nationalfeiertag | geschlossen |
24. Dezember 2025 | Heiligabend | geöffnet bis 17.00 Uhr |
25. Dezember 2025 | Weihnachten | geschlossen |
26. Dezember 2025 | Stephanstag | geschlossen |
30. Dezember 2025 | Tag vor Silvester | allgemeine Öffnungszeiten |
31. Dezember 2025 | Silvester | geöffnet bis 17.00 Uhr |
01. Januar 2026 | Neujahrstag | geschlossen |
02. Januar 2026 | Berchtoldstag | allgemeine Öffnungszeiten |
Reguläre Öffnungszeiten
Café – Snack – Kiosk
Montag bis Freitag: | 07.00 – 19.00 Uhr |
Samstag: | 07.00 – 17.00 Uhr |
Aldi
Montag bis Freitag: | 08.00 – 20.00 Uhr |
Samstag: | 08.00 – 18.00 Uhr |
Restaurant La Candida
Montag bis Donnerstag: | 08.00 – 00.00 Uhr |
Freitag bis Samstag: | 08.00 – 02.00 Uhr |
Fachgeschäfte
Montag bis Freitag: | 09.00 – 19.00 Uhr |
Samstag: | 09.00 – 17.00 Uhr |
(Sonn- und allgemeine Feiertage geschlossen)
Fitnesscenter
Täglich: | 06.00 – 23.00 Uhr |
Solarium
Täglich: | 07.00 – 23.00 Uhr |
Parkhaus (öffentlich)
Montag bis Samstag: |
05.00 – 23.00 Uhr |
Sonntag: | 10.00 - 20.00 Uhr |